Size Chart
FIT: Semi-Fitted
Women | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bust'' | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 |
Length'' | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
Men | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest'' | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Length'' | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
Women | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bust'' | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 |
Length'' | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
Men | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest'' | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Length'' | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
The COVID-19 pandemic is delaying blank t-shirts and hoodies deliveries in time for printing, and, as a consequence, it affects our average production times. Please expect orders to ship within 5 ~ 7 days.